Список телеканалов цифрового эфирного телевидения DVB-T2
Более детальная информация о цифровом телевидении Т2 и его установке по телефонам:
| Телефон установщика спутникового ТВ | Режим работы |
|---|---|
| , | c 9.00 до 19.00 |
| № | Телеканал | Логотип | Формат вещания | Кодировка |
| 1 | Интер | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 2 | ТРК «Украина» | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 3 | 1+1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 4 | НТН | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 5 | K1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 6 | Первый национальный | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 7 | ICTV | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 8 | Enter-фильм | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 9 | Голдберри | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 10 | Винтаж | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 11 | БАНК ТВ | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 12 | Эскулап ТБ | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 13 | КГТРК | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 14 | Ариадна | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 15 | ТРК Киев | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 16 | Test | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 17 | MTV Украина | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 18 | Тонис | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 19 | СТБ | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 20 | ТЕТ | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 21 | К2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 22 | Новый канал | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 23 | M1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 24 | 5 канал | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 25 | Мега | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 26 | Enter-music | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 27 | Star TV | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 28 | Погода ТБ | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 29 | Хоккей | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 30 | НЛО ТБ | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 31 | Реал Истейт ТВ | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 32 | Киноточка | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA | |
| 33 | Первый национальный | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 34 | Интер | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 35 | НТН | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 36 | K1 | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 37 | Мега | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 38 | 5 канал | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 39 | News One | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 40 | RU Music | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 41 | Тонис | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 42 | Меню ТВ | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 43 | Ukrainian Fashion | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 44 | ГТРК Культура | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 45 | Добро ТВ | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 46 | A-1 Ukraine | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 47 | M2 | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 48 | UBC (Bussines) | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 49 | MusicBox Ukraine | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 50 | УНІАН | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 51 | Test | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 52 | Гумор ТБ/Бабай | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 53 | Гамма | DVB-T, MPEG4 | открыто | |
| 54 | Про Все | DVB-T, MPEG4 | открыто |
