| Логотип | Частота | Название/Страна |
| 10719 (V) | TVP Info (Польша) | |
| |
10758 (V) | Stars TV (Польша) |
| |
10758 (V) | 4 Fun TV (Польша) |
| 10758 (V) | 4 Fun Gold (Польша) | |
| |
10758 (V) | 4 Fun Dance (Польша) |
| |
10758 (V) | Polo TV (Польша) |
| 10758 (V) | Eska TV Extra (Польша) | |
| 10834 (V) | Red Carpet TV (Польша) | |
| 10853 (H) | Automoto TV (Италия) | |
| 10949 (V) | CNBC Europe (США) | |
| 10992 (V) | Rai 1 (Италия) | |
| 10992 (V) | Rai 2 (Италия) | |
| 10992 (V) | Rai 3 (Италия) | |
| 10992 (V) | Rai News 24 (Италия) | |
![]() |
11054 (H) | DW English (Германия) |
| 11054 (H) | Arti TV (Нидерланды) | |
| 11054 (H) | MC EU (Турция) | |
| 11137 (H) | TV 5 Monde Europe (Франция) | |
| 11393 (V) | TO!TV (Польша) | |
| 11393 (V) | Power TV (Польша) | |
| |
11393 (V) | NTL (Польша) |
| 11393 (V) | NUTA TV (Польша) | |
| 11393 (V) | Mango TV (Польша) | |
Список телеканалов спутника Eutelsat Hotbird 13.0
Список спутниковых телеканалов спутника Eutelsat Hotbird 13.0
Опубликовано в
Статьи

